ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж»
Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский автомобильно-дорожный колледж».
Юридический адрес: 414000, г.Астрахань, ул. Тургенева/Свердлова, д.4/22
Телефон: 8 (8512) 52-31-71
Факс: 8(8512) 52-31-71
Сайт: aadk.astranet.ru
E-mail: aadk@astranet.ru
Директор: Мухатов Табарак Дюсембаевич
Доступность образовательного учреждения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пандус или подъемник | Туалет для инвалидов | Лифт | Тактильная плитка | Кнопка вызова помощи | Указатели |
Оборудование: информация отсутствует.
Программное обеспечение: информация отсутствует.
Наличие специалистов сопровождения образовательного процесса: педагог-психолог, социальный педагог.
Наличие общежития: есть.
Возможность обучения с применением дистанционных технологий, электронного обучения: есть.
Реализуемые образовательные программы среднего профессионального образования:
Код | Специальность, профессия | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения |
На базе основного общего образования (9 классов) бюджетное и коммерческое обучение |
||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник | Очная
Заочная |
3 г. 10 мес.
4 г. 10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | Очная | 3 г. 10 мес. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник | Очная
Заочная |
3 г. 10 мес.
4 г. 10 мес. |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник | Очная | 3 г. 10 мес. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | Очная
Заочная |
3 г. 10 мес.
4 г. 10 мес. |
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Техник | Очная | 3 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Бухгалтер | Очная | 2 г. 10 мес. |
На базе среднего общего образования (11 классов) бюджетное и коммерческое обучение | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник | Заочная | 3 г. 10 мес. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | Заочная | 3 г. 10 мес. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник | Заочная | 3 г. 10 мес. |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | ||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей | Очная | 2 г. 10 мес. |
Ахтубинский филиал (г. Ахтубинск, ул. Пролетарская, д. 90) | ||||
На базе основного общего образования (9 классов) бюджетное и коммерческое обучение | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник | Очная | 3 г. 10 мес. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | Очная | 3 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Бухгалтер | Очная | 2 г. 10 мес. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог | Очная | 3 г. 10 мес. |
На базе среднего общего образования (11 классов) бюджетное и коммерческое обучение | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник | Заочная | 3 г. 10 мес. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | Заочная | 3 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Бухгалтер | Заочная | 2 г. 10 мес. |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | ||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Очная | 2 г. 10 мес. |
26.01.01 | Судостроитель, судоремонтник металлических судов | Слесарь-монтажник, Судокорпусник-ремонтник | Очная | 2 г. 10 мес. |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Бетонщик-каменщик | Очная | 2 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Очная | 3 г. 10 мес. |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Продавец, контролер-кассир | Очная | 2 г. 10 мес. |
Наличие программ, реализуемых с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность: нет